APP ANDREA |
|
|
Tip | ||
APP *** | 6+2 | Sat/TV |
APP *** | 6 | Sat/TV |
APP *** | 4 | Sat/TV |
More: | 5 min autom | Restoran: | 5 min autom | Doktor: | 5 min autom |
Market: | 70 m | Disco: | 5 min autom | Centar: | 5 min autom |
Sportski tereni: | 5 min autom | Mjenjačnica: | 5 min autom | Parking: | DA |
DNEVNA NAJAMNINA | ||
SEZONA |
01.07.
- 31.8. |
01.06.
- 30.06. 01.09. - 30.09. |
APP
*** 6+2 |
85
€ |
70
€ |
APP
*** 6 |
80
€ |
65
€ |
APP
*** 4 |
60
€ |
50
€ |
Crikvenica Info E-mail: crikvenica@crikvenica-info.com